胶东在线2月6日讯(记者 刘津彤 通讯员 刘月明)从2月5日0时至2月6日0时,烟台市红十字会系统接收用于疫情防控捐赠款物共433.48万元。其中接收捐款276.51万元,市本级接收捐款13.53万元,县级红十字会接收捐款262.98万元。接收物资价值156.97万元,市本级接收物资价值87.31万元,县级红十字会接收物资价值69.66万元。
目前烟台市红十字会系统共接收用于疫情防控捐赠款物共计7413.98万元,其中定向湖北捐款累计165.79万元,市本级接收定向湖北捐款140.55万元,县级红十字会接收定向湖北方向捐赠25.24万元。
烟台市红十字会本级接收防控新型冠状病毒感染的肺炎捐款及使用公示(截至2月6日0:00) | |||||||
序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠代表 | 捐赠途径 | 金额(元) | 捐赠意向 | 去向 |
1 | 2020年1月28日 | 海阳市机科建筑机械有限公司 | 鞠义晖 | 银行 | 2000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
2 | 2020年1月29日 | 院格庄初级中学94游子合资捐赠 唐进军 | 唐进军 | 银行 | 1100 | 烟台疫情 | |
3 | 2020年1月29日 | 孙秀丽 | 银行 | 500 | 湖北疫情 | 经省红十字会转汇 | |
4 | 2020年1月29日 | 张英磊 | 银行 | 200 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
5 | 2020年1月29日 | 王 璐 | 银行 | 200 | 烟台疫情 | ||
6 | 2020年1月29日 | 山东德扬律师事务所 杜 勇 |
杜 勇 | 银行 | 6300 | 武汉疫情 | 经省红十字会转汇 |
7 | 2020年1月29日 | 易钖炜业(山东)科技发展有限公司 | 李 伟 | 银行 | 100000 | 武汉疫情 | |
8 | 2020年1月30日 | 王宇奇 | 银行 | 1000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
9 | 2020年1月30日 | 烟台外国语实验学校五四 邢原睿 | 蒋曙霞 | 银行 | 500 | 抗击新型肺炎 | |
10 | 2020年1月30日 | 烟台瑞成资产清算有限公司 | 毛晓雯 | 银行 | 43500 | 武汉疫情 | 经省红十字会转汇 |
11 | 2020年1月30日 | 宋晓霞 | 银行 | 200 | 无 | 汇入市防控指定帐户 | |
12 | 2020年1月30日 | 郑秀丽 | 李苏桐 | 银行 | 1000 | 捐助武汉救灾用品 | 经省红十字会转汇 |
13 | 2020年1月30日 | 山东鑫士铭律师事务所 | 王 清 | 银行 | 100000 | 捐给烟台赴武汉医疗队 | 汇入市防控指定帐户定向使用 |
14 | 2020年1月31日 | 隋建波 | 银行 | 50000 | 武汉疫情 | 经省红十字会转汇 | |
15 | 2020年1月31日 | 山东滨海正大律师事务所 | 王 磊 | 银行 | 12000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
16 | 2020年1月31日 | 烟台启航公益发展中心 | 程翠华 | 银行 | 10000 | 武汉疫情 | 经省红十字会转汇 |
17 | 2020年1月31日 | 田义德 | 银行 | 100 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
18 | 2020年1月31日 | 山东经联律师事务所 | 刘 飞 | 银行 | 600 | 抗击新型肺炎 | |
19 | 2020年1月31日 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 林 杰 | 银行 | 6000000 | 抗击新型肺炎 烟台 | |
20 | 2020年1月31日 | 山东益生种畜禽股份有限公司董事长 曹积生 | 林 杰 | 银行 | 2000000 | 抗击新型肺炎 烟台 | |
21 | 2020年1月31日 | 山东金隽律师事务所 | 成 迪 | 银行 | 3500 | 用于武汉汉中医院 | 经省红十字会转汇 |
22 | 2020年1月31日 | 肖秀香 | 银行 | 100 | 湖北疫情 | ||
23 | 2020年2月1日 | 王欣容 | 银行 | 500 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
24 | 2020年2月1日 | 张志刚 | 银行 | 1000 | 烟台疫情 | ||
25 | 2020年2月1日 | 王 威 | 林治安、姜云 | 银行 | 1200 | 烟台疫情 | |
26 | 2020年2月1日 | 烟台三站商业有限公司 | 朱明瑞 | 网络转账 | 100000 | 烟台疫情 | |
27 | 2020年2月1日 | 烟台金桥置业有限公司 | 朱明瑞 | 网络转账 | 100000 | 烟台疫情 | |
28 | 2020年2月1日 | 烟台开发区金桥建筑安装有限责任公司 | 朱明瑞 | 网络转账 | 100000 | 烟台疫情 | |
29 | 2020年2月1日 | 赵升泽 | 银行 | 500 | 烟台疫情 | ||
30 | 2020年2月1日 | 山东鲁信律师事务所 姜勇等26人 |
李艳霞 | 银行 | 68000 | 武汉疫情 | 经省红十字会转汇 |
31 | 2020年2月1日 | 开发区救生协会 王崇强等20人 |
王崇强 | 银行 | 5700 | 武汉疫情 | 经省红十字会转汇 |
32 | 2020年2月1日 | 烟台市八达物流有限公司 | 杨红军 | 银行 | 100000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
33 | 2020年2月1日 | 烟台荣昌制药股份有限公司 | 孙 淼 | 网络转账 | 1500000 | 烟台疫情100万元、开发区疫情50万元 | 汇入市防控指定帐户100万元;汇入开发区应急管理局应急捐助帐户50万元 |
34 | 2020年2月1日 | 辛明辉 | 银行 | 10000 | 开发区疫情 | 汇入开发区应急管理局应急捐助帐户 | |
35 | 2020年2月1日 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 张志刚 | 网络转账 | 10000000 | 疫情救助定向基金:市红十字会800万元;莱山区红十字会200万元 | 汇入莱山区红十字会200万元 |
36 | 2020年2月1日 | 烟台飞龙集团有限公司 | 网络转账 | 2000000 | 莱山疫情100万元、烟台疫情50万元、毓璜顶医院20万元、奇山医院30万元 | 汇入莱山区红十字会100万元,汇入市防控指定帐户50万元,汇入毓璜顶医院20万元、奇山医院30万元 | |
37 | 2020年2月1日 | 山东民和牧业股份有限公司 | 文立胜 | 网络转账 | 5000000 | 湖北疫情100万元;烟台疫情200万元;蓬莱疫情200万元 | 经省红十字转汇湖北100万元;汇入市防控指定帐户200万元;蓬莱市防控指定专户200万元。 |
38 | 2020年2月2日 | 胡佳 | 银行 | 1000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
39 | 2020年2月2日 | 烟台市会展业服务中心 | 何丹丹 | 银行 | 16400 | 烟台疫情 | |
40 | 2020年2月2日 | 烟台惠安教会 | 田洪亮 | 银行 | 49330 | 烟台疫情 | |
41 | 2020年2月2日 | 开发区大季家医院 程艳桃 | 银行 | 1000 | 烟台、武汉各500元 | 经省红十字会转汇500元,汇入市防控指定帐户500元 | |
42 | 2020年2月2日 | 烟台创洋商贸有限公司 | 银行 | 10000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
43 | 2020年2月2日 | 韩富尊 | 银行 | 500 | 烟台疫情 | ||
44 | 2020年2月2日 | 张迎华 | 银行 | 200 | 烟台疫情 | ||
45 | 2020年2月2日 | 徐晶 | 银行 | 500 | 烟台疫情 | ||
46 | 2020年2月2日 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 | 宋涛 | 银行 | 2000000 | 烟台疫情100万元,开发区疫情100万元 | 汇入市防控指定帐户100万元;汇入开发区应急管理局应急捐助帐户100万元 |
47 | 2020年2月2日 | 太平庵道观及道长 | 现金 | 7000 | 武汉疫情 | 经省红十字会转汇 | |
48 | 2020年2月2日 | 潘丽华 | 现金 | 1000 | 武汉疫情 | ||
49 | 2020年2月2日 | 黄云凤 | 现金 | 500 | 湖北疫情 | ||
50 | 2020年2月2日 | 山东金海集团有限公司 | 银行 | 2000000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
51 | 2020年2月3日 | 神清观道观 | 现金 | 5200 | 武汉疫情 | 经省红十字会转汇 | |
52 | 2020年2月3日 | 谭利玉 | 银行 | 2000 | 武汉疫情 | ||
53 | 2020年2月3日 | 烟台衡信司法鉴定中心 | 银行 | 10000 | 武汉协和医院 | ||
54 | 2020年2月3日 | 山东金来工程项目管理有限公司 | 银行 | 10000 | 湖北疫情 | ||
55 | 2020年2月3日 | 烟台伊斯兰教协会 | 银行 | 5000 | 武汉疫情 | ||
56 | 2020年2月3日 | 烟台高新区实验小学(十五个班级383名学生) | 许云峰 | 银行 | 22777 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
57 | 2020年2月3日 | 胡佳 | 银行 | 1000 | 武汉疫情 | 经省红十字会转汇 | |
58 | 2020年2月3日 | 牟岩 | 银行 | 1000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
59 | 2020年2月3日 | 开发区大季家医院 凌会廷 | 银行 | 1000 | 开发区疫情 | 汇入开发区应急管理局应急捐助帐户 | |
60 | 2020年2月3日 | 烟台市基督教三自爱国运动委员会 | 银行 | 20000 | 武汉疫情 | 经省红十字会转汇 | |
61 | 2020年2月3日 | 烟台市经济开发区基督教三自爱国运动委员会 | 银行 | 16100 | 武汉疫情 | ||
62 | 2020年2月3日 | 烟台市牟平区基督教三自爱国运动委员会 | 银行 | 15000 | 武汉疫情 | ||
63 | 2020年2月3日 | 招远市基督教三自爱国运动委员会 | 银行 | 5000 | 武汉疫情 | ||
64 | 2020年2月3日 | 烟台岳坤建筑工程有限公司 | 刘中伟 | 银行 | 10000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
65 | 2020年2月3日 | 孙书珠等10人 | 姜爱勤、孙书珠 | 现金 | 6000 | 烟台疫情 | |
66 | 2020年2月3日 | 宋翠英 | 银行 | 2000 | 武汉疫情 | 经省红十字会转汇 | |
67 | 2020年2月3日 | 烟台临沂商会 | 郝琳 | 银行 | 250000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
68 | 2020年2月3日 | 刘江浩 | 银行 | 100 | 烟台疫情 | ||
69 | 2020年2月4日 | 烟台市伊期兰教协会28人捐款 | 仝道林 | 银行 | 8000 | 武汉疫情 | 经省红十字会转汇 |
70 | 2020年2月4日 | 曲凡修 | 银行 | 1010 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
71 | 2020年2月4日 | 黄正坤 | 银行 | 1010 | 烟台疫情 | ||
72 | 2020年2月4日 | 烟台农村商业银行股份有限公司 | 陈颖 | 银行 | 500000 | 烟台疫情 | |
73 | 2020年2月4日 | 徐学武、徐晶 | 银行 | 20000 | 烟台疫情 | ||
74 | 2020年2月4日 | 烟台根必得贸易中心 | 田茸 | 银行 | 5000 | 武汉疫情 | 经省红十字会转汇 |
75 | 2020年2月4日 | 烟台五龙园林绿化中心 | 田育民 | 银行 | 5000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 |
76 | 2020年2月4日 | 姜曼 | 银行 | 600 | 烟台医疗队 | ||
77 | 2020年2月4日 | 谢似霞 | 银行 | 100 | 烟台疫情 | ||
78 | 2020年2月5日 | 朱然 | 银行 | 3000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
79 | 2020年2月5日 | 烟台伊斯兰教协会 | 银行 | 2000 | 武汉疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
80 | 2020年2月5日 | 康佳志 | 银行 | 1600 | 武汉疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
81 | 2020年2月5日 | 谢芳 | 银行 | 200 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
82 | 2020年2月5日 | 方磊 | 银行 | 200 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
83 | 2020年2月5日 | 樊玮 | 银行 | 5000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
84 | 2020年2月5日 | 宦政旺 | 银行 | 2000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
85 | 2020年2月5日 | 山东久丰会计事务所有限公司 | 银行 | 50000 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
86 | 2020年2月5日 | 烟台新动力健身有限公司全体员工 | 现金 | 21100 | 奇山医院 | 汇入奇山医院 | |
87 | 2020年2月5日 | 山东正泰工程项目管理有限公司 | 银行 | 50000 | 奇山医院 | 汇入奇山医院 | |
88 | 2020年2月5日 | 程金凯 | 银行 | 200 | 烟台疫情 | 汇入市防控指定帐户 | |
合计 | 32465327 |
烟台市红十字会本级接收防控新型冠状病毒感染的肺炎捐物及使用公示(截至2月6日0:00) | ||||||||
序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠代表 | 捐赠种类 | 数量 | 价值(元) | 捐赠意向 | 去向 |
1 | 2020.1.29 | 山东得益乳业有限公司 | 陈鹏 | 乳制品 | 580箱 | 33585 | 烟台山医院350箱、奇山医院230箱 | 烟台山医院、奇山医院 |
2 | 2020.1.31 | 祥隆企业集团有限公司 | 迟江波 | 防风通圣颗粒 | 20万盒 | 7068000 | 各县市区卫健委、烟台山医院、中医院、北海医院、口腔医院、市直机关医院、毓璜顶医院莱山分院、奇山医院 | 各县市区卫健委、烟台山医院、中医院、北海医院、口腔医院、市直机关医院、毓璜顶医院莱山分院、奇山医院 |
3 | 2020.1.31 | 烟台锐来医疗器材有限公司 | 尹光伟 | 乳胶手套 | 30000只 | 9600 | 用于疫情防控工作 | 烟台市防控指挥部 |
4 | 2020.1.31 | 韩国诚志医院 | 一次性口罩(价值10010美元) | 7万只 | 69433 | 高新区防控指挥部5万个、烟台御花园老年公寓2万个 | 高新区防控指挥部5万个、烟台御花园老年公寓2万个 | |
5 | 2020.02.02 | 艾多美株式会社 | 防疫用口罩(KF94)小型白色IP | 6万只 | 312000 | 烟台市防控指挥35000个、烟台海关5000个、高新区防控指挥部20000个 | 烟台市防控指挥35000个、烟台海关5000个、高新区防控指挥部20000个 | |
6 | 2020.02.03 | 烟台润杰农业有限公司 | 原味红薯粉 | 4000盒 | 396000 | 烟台市卫健委500盒;烟台奇山医院3500盒 | 烟台市卫健委500盒;烟台奇山医院3500盒 | |
7 | 2020.02.04 | 烟台万林钰康生物科技有限公司 | 高学瑞 | 富硒食用菌益生原片 | 500瓶 | 110000 | 奇山医院 | 奇山医院 |
8 | 2020.02.04 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 邵安艺 | 绿豆蛋白粉 | 312罐 | 92976 | 烟台市防控指挥部 | 烟台市防控指挥部 |
9 | 2020.02.04 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 邵安艺 | 豌豆蛋白粉 | 312罐 | 52416 | 烟台市防控指挥部 | 烟台市防控指挥部 |
10 | 2020.02.04 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 邵安艺 | 豌豆肽粉 | 400盒 | 444800 | 奇山医院 | 奇山医院 |
11 | 2020.02.04 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 邵安艺 | 菠菜粉丝汤 | 360桶 | 1980 | 奇山医院 | 奇山医院 |
12 | 2020.02.04 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 邵安艺 | 番茄蛋花汤 | 360桶 | 1980 | 奇山医院 | 奇山医院 |
13 | 2020.02.04 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 邵安艺 | 盘丝小仙酸辣 | 360桶 | 3564 | 奇山医院 | 奇山医院 |
14 | 2020.02.04 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 邵安艺 | 盘丝小仙麻辣 | 360桶 | 3564 | 奇山医院 | 奇山医院 |
15 | 2020.02.04 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 邵安艺 | 粉先生即食粉丝 | 360桶 | 1800 | 奇山医院 | 奇山医院 |
16 | 2020.02.05 | 山东鸿程物流有限公司 | 高海鹏 | 防疫用口罩(KF94) | 17000个 | 170000 | 烟台开发区疫情办13500个 烟台开发区交警大队500个 烟台福山区卫计委1000个 烟台市福山区慈善总会2000个 |
烟台开发区疫情办13500个 烟台开发区交警大队500个 烟台福山区卫计委1000个 烟台市福山区慈善总会2000个 |
17 | 2020.02.05 | 民建烟台市委员会 | 王永明 | 防疫用口罩(KF94) | 10000个 | 100000 | 烟台开发区疫情办13500个 烟台开发区交警大队500个 烟台福山区卫计委1000个 烟台市福山区慈善总会2000个 |
烟台开发区疫情办13500个 烟台开发区交警大队500个 烟台福山区卫计委1000个 烟台市福山区慈善总会2000个 |
合计 | 8871698 |