网上民声3月通报:留言4697条 1个部门零回复
附:“网上民声”3月份各部门和单位回复率排行
部门和单位 | 问题数 | 回复数 | 回复率 |
公安局交警支队 | 358 | 358 | 100.00% |
芝罘区住房建设局 | 216 | 216 | 100.00% |
芝罘区综合行政执法局 | 212 | 212 | 100.00% |
教育局 | 208 | 208 | 100.00% |
公安局 | 202 | 202 | 100.00% |
公交集团 | 188 | 188 | 100.00% |
医保局 | 165 | 165 | 100.00% |
芝罘区教体局 | 134 | 134 | 100.00% |
自然资源和规划局 | 117 | 117 | 100.00% |
福山区住房建设局 | 100 | 100 | 100.00% |
芝罘区不动产登记中心 | 100 | 100 | 100.00% |
开发区建设交通局 | 97 | 97 | 100.00% |
住房和城乡建设局 | 94 | 94 | 100.00% |
人力资源和社会保障局 | 87 | 87 | 100.00% |
交通运输局 | 86 | 86 | 100.00% |
市教育局开发区分局 | 84 | 84 | 100.00% |
莱山区住房建设局 | 81 | 81 | 100.00% |
住房公积金 | 74 | 74 | 100.00% |
莱山区教体局 | 62 | 62 | 100.00% |
卫生健康委 | 61 | 61 | 100.00% |
发展改革委 | 56 | 56 | 100.00% |
芝罘区自然资源局 | 55 | 55 | 100.00% |
福山区教体局 | 49 | 49 | 100.00% |
中级法院 | 45 | 45 | 100.00% |
芝罘区市场监管局 | 41 | 41 | 100.00% |
开发区综合行政执法局 | 40 | 40 | 100.00% |
退役军人局 | 36 | 36 | 100.00% |
社会保险服务中心 | 31 | 31 | 100.00% |
芝罘区卫生健康局 | 30 | 30 | 100.00% |
联通公司 | 29 | 29 | 100.00% |
市政养护中心 | 28 | 28 | 100.00% |
税务局 | 28 | 28 | 100.00% |
芝罘区人社局 | 27 | 27 | 100.00% |
毓璜顶医院 | 27 | 27 | 100.00% |
公共就业和人才服务中心 | 25 | 25 | 100.00% |
劳动监察支队 | 25 | 25 | 100.00% |
水利局 | 24 | 24 | 100.00% |
法律援助中心 | 24 | 24 | 100.00% |
高新区综合行政执法局 | 24 | 24 | 100.00% |
城市管理局 | 24 | 24 | 100.00% |
开发区人社局 | 23 | 23 | 100.00% |
牟平区教体局 | 22 | 22 | 100.00% |
民政局 | 22 | 22 | 100.00% |
莱山区市场监管局 | 22 | 22 | 100.00% |
供电公司 | 21 | 21 | 100.00% |
市市场监管局开发区分局 | 19 | 19 | 100.00% |
福山区不动产登记中心 | 18 | 18 | 100.00% |
市场监管局 | 18 | 18 | 100.00% |
500供热公司 | 18 | 18 | 100.00% |
海洋与渔业发展局 | 17 | 17 | 100.00% |
疾病控制中心 | 17 | 17 | 100.00% |
牟平区市场监管局 | 17 | 17 | 100.00% |
农业农村局 | 16 | 16 | 100.00% |
莱山区不动产登记中心 | 16 | 16 | 100.00% |
牟平区不动产登记中心 | 15 | 15 | 100.00% |
应急管理局 | 15 | 15 | 100.00% |
公路事业发展中心 | 15 | 15 | 100.00% |
行政审批服务局 | 14 | 14 | 100.00% |
芝罘区医保局 | 14 | 14 | 100.00% |
福山区人社局 | 14 | 14 | 100.00% |
芝罘区民政局 | 14 | 14 | 100.00% |
交通运输服务中心 | 13 | 13 | 100.00% |
城市管理行政执法支队 | 12 | 12 | 100.00% |
邮政管理局 | 12 | 12 | 100.00% |
消防救援支队 | 12 | 12 | 100.00% |
市教育局高新区分局 | 12 | 12 | 100.00% |
福山区自然资源局 | 11 | 11 | 100.00% |
自来水公司 | 11 | 11 | 100.00% |
莱山区人社局 | 11 | 11 | 100.00% |
消费者投诉中心 | 11 | 11 | 100.00% |
福山区民政局 | 10 | 10 | 100.00% |
烟台交运 | 10 | 10 | 100.00% |
开发区行政审批服务局 | 10 | 10 | 100.00% |
福山区医保局 | 10 | 10 | 100.00% |
市生态环境局芝罘分局 | 9 | 9 | 100.00% |
鲁东大学 | 9 | 9 | 100.00% |
工业和信息化局 | 9 | 9 | 100.00% |
牟平区人社局 | 9 | 9 | 100.00% |
省邮政烟台分公司 | 8 | 8 | 100.00% |
体育局 | 8 | 8 | 100.00% |
烟台移动 | 8 | 8 | 100.00% |
福山区市场监管局 | 8 | 8 | 100.00% |
国资委 | 8 | 8 | 100.00% |
银保监分局 | 8 | 8 | 100.00% |
烟台山医院 | 8 | 8 | 100.00% |
文化和旅游局 | 8 | 8 | 100.00% |
烟台港集团 | 8 | 8 | 100.00% |
建设银行 | 7 | 7 | 100.00% |
新奥燃气 | 7 | 7 | 100.00% |
热力公司 | 7 | 7 | 100.00% |
总工会 | 7 | 7 | 100.00% |
汇通燃气 | 7 | 7 | 100.00% |
济南铁路局烟台车务段 | 7 | 7 | 100.00% |
牟平区自然资源局 | 7 | 7 | 100.00% |
烟台国际机场 | 7 | 7 | 100.00% |
生态环境局 | 7 | 7 | 100.00% |
不动产登记中心 | 6 | 6 | 100.00% |
地方金融监管局 | 6 | 6 | 100.00% |
园林建设养护中心 | 6 | 6 | 100.00% |
人民防空办公室 | 6 | 6 | 100.00% |
海事局 | 6 | 6 | 100.00% |
卫生计生监督所 | 6 | 6 | 100.00% |
福山区卫生健康局 | 5 | 5 | 100.00% |
交通运输监察支队 | 5 | 5 | 100.00% |
市生态环境局开发区分局 | 5 | 5 | 100.00% |
市生态环境局莱山分局 | 5 | 5 | 100.00% |
市民卡管理中心 | 5 | 5 | 100.00% |
鲁东公证处 | 5 | 5 | 100.00% |
烟台农村商业银行 | 5 | 5 | 100.00% |
滨州医学院 | 4 | 4 | 100.00% |
团市委 | 4 | 4 | 100.00% |
烟台大学 | 4 | 4 | 100.00% |
中国银行 | 4 | 4 | 100.00% |
商务局 | 4 | 4 | 100.00% |
司法局 | 4 | 4 | 100.00% |
莱山区自然资源局 | 4 | 4 | 100.00% |
莱山区卫生健康局 | 4 | 4 | 100.00% |
环境执法支队 | 4 | 4 | 100.00% |
市生态环境局福山分局 | 4 | 4 | 100.00% |
烟台广电网络公司 | 4 | 4 | 100.00% |
残联 | 4 | 4 | 100.00% |
市场监管局执法支队 | 4 | 4 | 100.00% |
环境卫生管理中心 | 4 | 4 | 100.00% |
芝罘区文化和旅游局 | 3 | 3 | 100.00% |
莱山区医保局 | 3 | 3 | 100.00% |
省农村信用联社烟台审计中心 | 3 | 3 | 100.00% |
检察院 | 3 | 3 | 100.00% |
工商银行 | 3 | 3 | 100.00% |
牟平区民政局 | 3 | 3 | 100.00% |
烟台海关 | 3 | 3 | 100.00% |
市生态环境局牟平分局 | 3 | 3 | 100.00% |
牟平区医保局 | 3 | 3 | 100.00% |
福山区行政审批服务局 | 3 | 3 | 100.00% |
农业银行 | 3 | 3 | 100.00% |
烟台银行 | 2 | 2 | 100.00% |
福山区文旅局 | 2 | 2 | 100.00% |
大数据局 | 2 | 2 | 100.00% |
高新区行政审批局 | 2 | 2 | 100.00% |
口腔医院 | 2 | 2 | 100.00% |
妇联 | 2 | 2 | 100.00% |
城市排水服务中心 | 2 | 2 | 100.00% |
浦发银行 | 2 | 2 | 100.00% |
莱山区民政局 | 2 | 2 | 100.00% |
科技局 | 1 | 1 | 100.00% |
档案馆 | 1 | 1 | 100.00% |
奇山医院 | 1 | 1 | 100.00% |
应急局监察支队 | 1 | 1 | 100.00% |
东昌供热公司 | 1 | 1 | 100.00% |
福山区交通运输局 | 1 | 1 | 100.00% |
气象局 | 1 | 1 | 100.00% |
人民银行 | 1 | 1 | 100.00% |
仲裁委 | 1 | 1 | 100.00% |
蓬莱区住房和城乡建设管理局 | 1 | 1 | 100.00% |
芝罘区行政审批服务局 | 1 | 1 | 100.00% |
中国人寿公司 | 1 | 1 | 100.00% |
三站市场管理服务中心 | 1 | 1 | 100.00% |
人保财险公司 | 1 | 1 | 100.00% |
烟草专卖 | 1 | 1 | 100.00% |
数字化管理服务中心(城市公用事业服务中心) | 1 | 1 | 100.00% |
莱山区文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% |
高新区经济发展部 | 1 | 1 | 100.00% |
牟平区卫生健康局 | 1 | 1 | 100.00% |
高新区人力资源和社会保障局 | 1 | 1 | 100.00% |
市生态环境局高新区分局 | 1 | 1 | 100.00% |
莱山区行政审批服务局 | 1 | 1 | 100.00% |
高新区规划国土建设部 | 153 | 151 | 98.69% |
福山区综合行政执法局 | 55 | 54 | 98.18% |
牟平区住房建设局 | 71 | 69 | 97.18% |
牟平区综合行政执法局 | 70 | 66 | 94.29% |
电信公司 | 6 | 5 | 83.33% |
莱山区综合行政执法局 | 64 | 53 | 82.81% |
北海救助局 | 1 | 0 | 0.00% |
红十字会 | 0 | 0 | % |
市文化市场综合执法支队 | 0 | 0 | % |
中医院 | 0 | 0 | % |
知识产权局 | 0 | 0 | % |
审计局 | 0 | 0 | % |
平安人寿公司 | 0 | 0 | % |
交通银行 | 0 | 0 | % |
农业发展银行 | 0 | 0 | % |
光大银行 | 0 | 0 | % |
华夏银行 | 0 | 0 | % |
招商银行 | 0 | 0 | % |
恒丰银行烟台分行 | 0 | 0 | % |
烟台邮政储蓄银行 | 0 | 0 | % |
民生银行 | 0 | 0 | % |
兴业银行 | 0 | 0 | % |
太平洋财险公司 | 0 | 0 | % |
山东工商学院 | 0 | 0 | % |
太平洋人寿公司 | 0 | 0 | % |
渤海银行 | 0 | 0 | % |
威海银行 | 0 | 0 | % |
青岛银行 | 0 | 0 | % |
广发银行 | 0 | 0 | % |
德州银行 | 0 | 0 | % |
平安银行 | 0 | 0 | % |
芝罘齐丰村镇银行 | 0 | 0 | % |
渤海轮渡公司 | 0 | 0 | % |
中信银行 | 0 | 0 | % |
牟平区行政审批服务局 | 0 | 0 | % |
牟平区文化和旅游局 | 0 | 0 | % |
文化和旅游公共服务中心 | 0 | 0 | % |
高新区不动产登记中心 | 0 | 0 | % |
外事办 | 0 | 0 | % |
平安财险公司 | 0 | 0 | % |
市卫健委高新区管理办公室 | 0 | 0 | % |
责任编辑:宋君