2月网上民声回复率96.79% 应急管理局等答复不及时
附:“网上民声”2月份各部门和单位回复率排行
部门和单位 | 问题数 | 回复数 | 回复率 |
公安局 | 193 | 193 | 100.00% |
公安局交警支队 | 177 | 177 | 100.00% |
卫生健康委 | 165 | 165 | 100.00% |
芝罘区住房建设局 | 132 | 132 | 100.00% |
芝罘区综合行政执法局 | 118 | 118 | 100.00% |
人力资源和社会保障局 | 112 | 112 | 100.00% |
公交集团 | 101 | 101 | 100.00% |
芝罘区教体局 | 94 | 94 | 100.00% |
交通运输局 | 90 | 90 | 100.00% |
医保局 | 83 | 83 | 100.00% |
开发区教体卫生局 | 67 | 67 | 100.00% |
疾病控制中心 | 65 | 65 | 100.00% |
自然资源和规划局 | 60 | 60 | 100.00% |
市场监管局 | 51 | 51 | 100.00% |
芝罘区市场监管局 | 50 | 50 | 100.00% |
住房和城乡建设局 | 47 | 47 | 100.00% |
中级法院 | 44 | 44 | 100.00% |
不动产登记中心 | 38 | 38 | 100.00% |
劳动监察支队 | 34 | 34 | 100.00% |
福山区教体局 | 33 | 33 | 100.00% |
牟平区住房建设局 | 33 | 33 | 100.00% |
社会保险服务中心 | 32 | 32 | 100.00% |
莱山区住房建设局 | 32 | 32 | 100.00% |
牟平区综合行政执法局 | 31 | 31 | 100.00% |
福山区综合行政执法局 | 31 | 31 | 100.00% |
工业和信息化局 | 31 | 31 | 100.00% |
高新区住建局 | 30 | 30 | 100.00% |
芝罘区人社局 | 30 | 30 | 100.00% |
牟平区教体局 | 29 | 29 | 100.00% |
发展改革委 | 28 | 28 | 100.00% |
牟平区卫生健康局 | 28 | 28 | 100.00% |
毓璜顶医院 | 27 | 27 | 100.00% |
莱山区教体局 | 27 | 27 | 100.00% |
住房公积金 | 26 | 26 | 100.00% |
农业农村局 | 26 | 26 | 100.00% |
开发区综合行政执法局 | 24 | 24 | 100.00% |
福山区市场监管局 | 24 | 24 | 100.00% |
开发区人社局 | 22 | 22 | 100.00% |
牟平区市场监管局 | 22 | 22 | 100.00% |
开发区建设交通局 | 22 | 22 | 100.00% |
公共就业和人才服务中心 | 22 | 22 | 100.00% |
莱山区人社局 | 21 | 21 | 100.00% |
500供热公司 | 20 | 20 | 100.00% |
省邮政烟台分公司 | 19 | 19 | 100.00% |
联通公司 | 19 | 19 | 100.00% |
法律援助中心 | 19 | 19 | 100.00% |
福山区卫生健康局 | 18 | 18 | 100.00% |
银保监分局 | 18 | 18 | 100.00% |
高新区综合行政执法局 | 18 | 18 | 100.00% |
税务局 | 17 | 17 | 100.00% |
芝罘区行政审批服务局 | 16 | 16 | 100.00% |
退役军人局 | 15 | 15 | 100.00% |
烟台移动 | 14 | 14 | 100.00% |
开发区市场监管局 | 14 | 14 | 100.00% |
自来水公司 | 14 | 14 | 100.00% |
福山区人社局 | 12 | 12 | 100.00% |
城市管理局 | 12 | 12 | 100.00% |
供电公司 | 12 | 12 | 100.00% |
公路事业发展中心 | 11 | 11 | 100.00% |
热力公司 | 11 | 11 | 100.00% |
市场监管局执法支队 | 11 | 11 | 100.00% |
高新区社会事务局 | 10 | 10 | 100.00% |
芝罘区自然资源局 | 10 | 10 | 100.00% |
供热燃气管理处 | 9 | 9 | 100.00% |
检察院 | 9 | 9 | 100.00% |
市政养护中心 | 9 | 9 | 100.00% |
邮政管理局 | 8 | 8 | 100.00% |
烟台广电网络公司 | 8 | 8 | 100.00% |
城市管理行政执法支队 | 7 | 7 | 100.00% |
行政审批服务局 | 7 | 7 | 100.00% |
水利局 | 7 | 7 | 100.00% |
生态环境局 | 7 | 7 | 100.00% |
芝罘区民政局 | 7 | 7 | 100.00% |
牟平区人社局 | 6 | 6 | 100.00% |
烟台交运 | 6 | 6 | 100.00% |
烟台农村商业银行 | 6 | 6 | 100.00% |
大数据局 | 6 | 6 | 100.00% |
新奥燃气 | 6 | 6 | 100.00% |
消防支队 | 5 | 5 | 100.00% |
中国银行 | 5 | 5 | 100.00% |
烟台银行 | 5 | 5 | 100.00% |
市民卡管理中心 | 5 | 5 | 100.00% |
交通运输监察支队 | 5 | 5 | 100.00% |
国资委 | 5 | 5 | 100.00% |
中医院 | 4 | 4 | 100.00% |
烟台海关 | 4 | 4 | 100.00% |
海洋与渔业局 | 4 | 4 | 100.00% |
红十字会 | 4 | 4 | 100.00% |
牟平区行政审批服务局 | 4 | 4 | 100.00% |
市生态环境局莱山分局 | 4 | 4 | 100.00% |
高新区人力资源和社会保障局 | 3 | 3 | 100.00% |
牟平区自然资源局 | 3 | 3 | 100.00% |
排水服务中心 | 3 | 3 | 100.00% |
人民银行 | 3 | 3 | 100.00% |
烟台港集团 | 3 | 3 | 100.00% |
烟台车务段 | 3 | 3 | 100.00% |
团市委 | 3 | 3 | 100.00% |
总工会 | 3 | 3 | 100.00% |
福山区自然资源局 | 3 | 3 | 100.00% |
福山区民政局 | 3 | 3 | 100.00% |
消费者协会 | 3 | 3 | 100.00% |
奇山医院 | 3 | 3 | 100.00% |
外事办 | 3 | 3 | 100.00% |
市生态环境局福山分局 | 3 | 3 | 100.00% |
地方金融监管局 | 3 | 3 | 100.00% |
农业银行 | 3 | 3 | 100.00% |
牟平区民政局 | 3 | 3 | 100.00% |
福山区行政审批服务局 | 2 | 2 | 100.00% |
烟台山医院 | 2 | 2 | 100.00% |
妇联 | 2 | 2 | 100.00% |
卫生计生监督所 | 2 | 2 | 100.00% |
市生态环境局开发区分局 | 2 | 2 | 100.00% |
文化和旅游局 | 2 | 2 | 100.00% |
烟台邮政储蓄银行 | 2 | 2 | 100.00% |
园林建设养护中心 | 1 | 1 | 100.00% |
海事局 | 1 | 1 | 100.00% |
应急局监察支队 | 1 | 1 | 100.00% |
烟草专卖 | 1 | 1 | 100.00% |
渤海轮渡公司 | 1 | 1 | 100.00% |
高新区经济与科技发展局 | 1 | 1 | 100.00% |
牟平区文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% |
体育局 | 1 | 1 | 100.00% |
档案馆 | 1 | 1 | 100.00% |
交通运输服务中心 | 1 | 1 | 100.00% |
莱山区民政局 | 1 | 1 | 100.00% |
恒丰银行烟台分行 | 1 | 1 | 100.00% |
市生态环境局芝罘分局 | 1 | 1 | 100.00% |
莱山区自然资源局 | 1 | 1 | 100.00% |
环境监察支队 | 1 | 1 | 100.00% |
三站市场管理服务中心 | 1 | 1 | 100.00% |
开发区行政审批服务局 | 1 | 1 | 100.00% |
教育局 | 322 | 321 | 99.69% |
芝罘区卫生健康局 | 58 | 57 | 98.28% |
莱山区市场监管局 | 37 | 36 | 97.30% |
烟台国际机场 | 18 | 17 | 94.44% |
商务局 | 39 | 36 | 92.31% |
莱山区综合行政执法局 | 34 | 31 | 91.18% |
环境卫生管理中心 | 11 | 10 | 90.91% |
莱山区卫生健康局 | 30 | 27 | 90.00% |
民政局 | 9 | 8 | 88.89% |
建设银行 | 9 | 7 | 77.78% |
司法局 | 9 | 6 | 66.67% |
福山区住房建设局 | 79 | 51 | 64.56% |
仲裁委 | 8 | 4 | 50.00% |
农村信用社联社 | 3 | 1 | 33.33% |
电信公司 | 11 | 3 | 27.27% |
应急管理局 | 49 | 6 | 12.24% |
浦发银行 | 3 | 0 | 0.00% |
公务员局 | 2 | 0 | 0.00% |
芝罘齐丰村镇银行 | 1 | 0 | 0.00% |
广发银行 | 1 | 0 | 0.00% |
中国人寿公司 | 1 | 0 | 0.00% |
工商银行 | 1 | 0 | 0.00% |
交通银行 | 1 | 0 | 0.00% |
莱山区文化和旅游局 | 1 | 0 | 0.00% |
旅游公共服务中心 | 1 | 0 | 0.00% |
渤海银行 | 0 | 0 | % |
民生银行 | 0 | 0 | % |
莱山区行政审批服务局 | 0 | 0 | % |
太平洋财险公司 | 0 | 0 | % |
平安人寿公司 | 0 | 0 | % |
平安财险公司 | 0 | 0 | % |
人保财险公司 | 0 | 0 | % |
农业发展银行 | 0 | 0 | % |
高新区行政审批局 | 0 | 0 | % |
鲁东公证处 | 0 | 0 | % |
中信银行 | 0 | 0 | % |
光大银行 | 0 | 0 | % |
青岛银行 | 0 | 0 | % |
招商银行 | 0 | 0 | % |
威海银行 | 0 | 0 | % |
太平洋人寿公司 | 0 | 0 | % |
市生态环境局牟平分局 | 0 | 0 | % |
北海救助局 | 0 | 0 | % |
兴业银行 | 0 | 0 | % |
口腔医院 | 0 | 0 | % |
平安银行 | 0 | 0 | % |
德州银行 | 0 | 0 | % |
人民防空办公室 | 0 | 0 | % |
芝罘区文化和旅游局 | 0 | 0 | % |
福山区文旅局 | 0 | 0 | % |
气象局 | 0 | 0 | % |
知识产权局 | 0 | 0 | % |
残联 | 0 | 0 | % |
审计局 | 0 | 0 | % |
科技局 | 0 | 0 | % |
口岸办 | 0 | 0 | % |
公共资源交易中心 | 0 | 0 | % |
汇通燃气 | 0 | 0 | % |
华夏银行 | 0 | 0 | % |
市文化市场综合执法支队 | 0 | 0 | % |
责任编辑:宋君